班级 | 房间 | 公共卫生 | 总分 | 名次 | 得奖情况 | 量化加分 |
07专一 | 10 | 9.9 | 19.9 | 1 | 一等奖 | 6 |
08专一 | 9.81 | 9.83 | 19.64 | 2 | 一等奖 | 6 |
07专二 | 9.62 | 9.8 | 19.42 | 3 | 二等奖 | 4 |
08专二 | 9.88 | 9.36 | 19.24 | 4 | 二等奖 | 4 |
06专 | 9.08 | 9.67 | 18.75 | 5 | 二等奖 | 4 |
09专二 | 9.51 | 9.1 | 18.61 | 6 | 二等奖 | 4 |
09专一 | 9.34 | 9.2 | 18.54 | 7 | 叁等奖 | 3 |
09专叁 | 8.88 | 9.5 | 18.38 | 8 | 叁等奖 | 3 |
09幼师 | 8.96 | 9 | 17.96 | 9 | 叁等奖 | 3 |
08幼师 | 8 | 9.5 | 17.5 | 10 | 叁等奖 | 3 |
政教处
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3月29日