班级 | 房间 | 公共卫生 | 总分 | 名次 | 得奖情况 | 量化加分 |
08专一 | 10 | 9.78 | 19.78 | 1 | 一等奖 | 6 |
09专叁 | 9.75 | 9.8 | 19.55 | 2 | 一等奖 | 6 |
10专叁 | 9.75 | 9.77 | 19.52 | 3 | 一等奖 | 6 |
08专二 | 9.7 | 9.78 | 19.48 | 4 | 一等奖 | 6 |
11级1班 | 9.5 | 9.88 | 19.38 | 5 | 二等奖 | 4 |
09专一 | 9.5 | 9.7 | 19.2 | 6 | 二等奖 | 4 |
11级5班 | 9.36 | 9.66 | 19.02 | 7 | 二等奖 | 4 |
09专二 | 9.13 | 9.8 | 18.93 | 8 | 二等奖 | 4 |
11级2班 | 8.92 | 9.85 | 18.77 | 9 | 二等奖 | 4 |
11级4班 | 8.92 | 9.78 | 18.7 | 10 | 二等奖 | 4 |
11级3班 | 8.83 | 9.83 | 18.66 | 11 | 二等奖 | 4 |
10中专2 | 9 | 9.63 | 18.63 | 12 | 二等奖 | 4 |
10专二 | 8.75 | 9.68 | 18.43 | 13 | 二等奖 | 4 |
10专一 | 8.4 | 9.68 | 18.08 | 14 | 二等奖 | 4 |
11级6班 | 8.3 | 9.78 | 18.08 | 14 | 二等奖 | 4 |
10专四 | 8.38 | 8.48 | 16.86 | 16 | 叁等奖 | 3 |
11级7班 | 6.58 | 9.77 | 16.35 | 17 | 叁等奖 | 3 |
09幼师 | 6 | 9.17 | 15.17 | 18 | 叁等奖 | 3 |
备注:
1、321---1、3室、351---1室、422---1室、442---1室、142---2室在本次比赛中成绩位列前茅,各奖励个性饰品一件。
2、421、422、432、321、141大厅的同学团结协作、成绩优异,荣获“手牵手合作奖”。